<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Son fiables y completos los datos publicados sobre la gripe A?</title>
	<atom:link href="http://www.ciberdroide.com/wordpress/%c2%bfson-fiables-y-completos-los-datos-publicados-sobre-la-gripe-a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ciberdroide.com/wordpress/%c2%bfson-fiables-y-completos-los-datos-publicados-sobre-la-gripe-a/</link>
	<description>ciencia, tecnología, ciencia ficción, autoedición, literatura, ateismo, actualidad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 07:15:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Yuridia</title>
		<link>http://www.ciberdroide.com/wordpress/%c2%bfson-fiables-y-completos-los-datos-publicados-sobre-la-gripe-a/comment-page-1/#comment-3258</link>
		<dc:creator>Yuridia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 13:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciberdroide.com/wordpress/?p=5650#comment-3258</guid>
		<description>Vaya datos, de esta manera no parece tan peligrosa esta gripe, sin embargo ya veremos cómo nos afecta en la temporada invernal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya datos, de esta manera no parece tan peligrosa esta gripe, sin embargo ya veremos cómo nos afecta en la temporada invernal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.ciberdroide.com/wordpress/%c2%bfson-fiables-y-completos-los-datos-publicados-sobre-la-gripe-a/comment-page-1/#comment-3214</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 05:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciberdroide.com/wordpress/?p=5650#comment-3214</guid>
		<description>Te puede sorprender, pero con los datos globales la gripe A parece menos agresiva que la gripe común en cuanto a letalidad, pero existe una gran variabilidad según los sitios. En México fue mas letal y no se sabe por qué. En España se está comportando con una letalidad inferior. Sucederán varias oleadas y la letalidad puede variar mucho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te puede sorprender, pero con los datos globales la gripe A parece menos agresiva que la gripe común en cuanto a letalidad, pero existe una gran variabilidad según los sitios. En México fue mas letal y no se sabe por qué. En España se está comportando con una letalidad inferior. Sucederán varias oleadas y la letalidad puede variar mucho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PiensoLuegoPiensoLuegoExisto</title>
		<link>http://www.ciberdroide.com/wordpress/%c2%bfson-fiables-y-completos-los-datos-publicados-sobre-la-gripe-a/comment-page-1/#comment-3212</link>
		<dc:creator>PiensoLuegoPiensoLuegoExisto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 23:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciberdroide.com/wordpress/?p=5650#comment-3212</guid>
		<description>Muchas gracias por el link!

También muy buen artículo y concuerdo con todo, aunque disiento de la de Libertad Digital, ya que el 0.5% estimado de muertes es relativamente poco comparado con otras enfermedades.

Creo que las organizaciones tales como OMS o el CCD deberían estudiar primero y publicar después, porque entre el desconocimiento y las cifras inexactas terminan armando un escenario del que después cuesta volver (y en el que ya estamos inmersos).

Saludos y suerte!
PLPLE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por el link!</p>
<p>También muy buen artículo y concuerdo con todo, aunque disiento de la de Libertad Digital, ya que el 0.5% estimado de muertes es relativamente poco comparado con otras enfermedades.</p>
<p>Creo que las organizaciones tales como OMS o el CCD deberían estudiar primero y publicar después, porque entre el desconocimiento y las cifras inexactas terminan armando un escenario del que después cuesta volver (y en el que ya estamos inmersos).</p>
<p>Saludos y suerte!<br />
PLPLE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
